
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
3 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 | |
4 | 23:22 | 23:27 | 5 分鐘 | |
5 | 06:32 | 06:46 | 14 分鐘 | |
6 | 2023-05-27 | 23:33 | 23:34 | 1 分鐘 |
7 | 22:49 | 23:27 | 39 分鐘 | |
8 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 | |
9 | 13:10 | 13:18 | 8 分鐘 | |
10 | 07:25 | 07:56 | 31 分鐘 | |
11 | 2023-05-26 | 23:36 | 23:42 | 7 分鐘 |
12 | 23:16 | 23:24 | 8 分鐘 | |
13 | 22:21 | 22:30 | 9 分鐘 | |
14 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
15 | 06:58 | 07:03 | 5 分鐘 | |
16 | 06:31 | 06:56 | 24 分鐘 | |
17 | 00:43 | 00:44 | 0 分鐘 | |
18 | 2023-05-25 | 23:14 | 23:21 | 7 分鐘 |
19 | 23:08 | 23:08 | 1 分鐘 | |
20 | 22:35 | 22:49 | 13 分鐘 | |
21 | 21:08 | 21:34 | 25 分鐘 | |
22 | 20:50 | 21:05 | 15 分鐘 | |
23 | 13:19 | 13:28 | 9 分鐘 | |
24 | 06:30 | 07:23 | 53 分鐘 | |
25 | 2023-05-24 | 21:46 | 23:47 | 121 分鐘 |
26 | 21:03 | 21:05 | 2 分鐘 | |
27 | 12:59 | 13:15 | 16 分鐘 | |
28 | 06:35 | 07:31 | 56 分鐘 | |
29 | 2023-05-23 | 23:46 | 23:48 | 2 分鐘 |
30 | 23:30 | 23:41 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
