
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 19:00 | 19:20 | 20 分鐘 | |
4 | 14:06 | 14:14 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-05-26 | 22:33 | 22:40 | 7 分鐘 |
6 | 22:28 | 22:30 | 2 分鐘 | |
7 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
8 | 00:27 | 00:41 | 14 分鐘 | |
9 | 00:01 | 00:23 | 22 分鐘 | |
10 | 2023-05-25 | 15:28 | 15:30 | 3 分鐘 |
11 | 15:16 | 15:23 | 7 分鐘 | |
12 | 14:58 | 15:14 | 16 分鐘 | |
13 | 14:43 | 14:55 | 11 分鐘 | |
14 | 14:40 | 14:41 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-05-23 | 22:57 | 23:24 | 28 分鐘 |
16 | 15:30 | 15:53 | 24 分鐘 | |
17 | 02:38 | 02:56 | 18 分鐘 | |
18 | 02:21 | 02:36 | 15 分鐘 | |
19 | 01:54 | 02:11 | 18 分鐘 | |
20 | 01:32 | 01:49 | 16 分鐘 | |
21 | 2023-05-21 | 20:56 | 21:02 | 6 分鐘 |
22 | 2023-05-20 | 21:51 | 22:23 | 32 分鐘 |
23 | 21:28 | 21:48 | 19 分鐘 | |
24 | 21:18 | 21:23 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
