
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 07:14 | 09:09 | 115 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 20:29 | 23:40 | 191 分鐘 |
3 | 18:48 | 19:05 | 16 分鐘 | |
4 | 16:59 | 18:45 | 105 分鐘 | |
5 | 12:29 | 16:57 | 268 分鐘 | |
6 | 10:19 | 12:22 | 123 分鐘 | |
7 | 07:52 | 10:16 | 144 分鐘 | |
8 | 2023-11-28 | 18:01 | 22:50 | 289 分鐘 |
9 | 17:20 | 17:57 | 36 分鐘 | |
10 | 15:40 | 17:16 | 96 分鐘 | |
11 | 14:35 | 15:38 | 64 分鐘 | |
12 | 13:13 | 14:33 | 81 分鐘 | |
13 | 12:46 | 13:10 | 24 分鐘 | |
14 | 11:56 | 12:41 | 45 分鐘 | |
15 | 09:45 | 11:28 | 103 分鐘 | |
16 | 08:01 | 09:40 | 99 分鐘 | |
17 | 2023-11-27 | 18:24 | 18:35 | 11 分鐘 |
18 | 18:05 | 18:13 | 8 分鐘 | |
19 | 17:52 | 17:59 | 7 分鐘 | |
20 | 17:42 | 17:49 | 6 分鐘 | |
21 | 17:06 | 17:33 | 27 分鐘 | |
22 | 10:20 | 14:56 | 277 分鐘 | |
23 | 09:23 | 09:54 | 31 分鐘 | |
24 | 2023-11-26 | 08:54 | 11:10 | 136 分鐘 |
25 | 03:03 | 05:33 | 150 分鐘 | |
26 | 02:10 | 02:59 | 48 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
28 | 2023-11-25 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 20:33 | 23:50 | 197 分鐘 | |
30 | 19:47 | 20:31 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
