
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 09:41 | 11:38 | 117 分鐘 |
2 | 04:42 | 08:51 | 250 分鐘 | |
3 | 00:43 | 04:03 | 200 分鐘 | |
4 | 00:37 | 00:39 | 2 分鐘 | |
5 | 00:16 | 00:34 | 18 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
7 | 2023-09-25 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
8 | 16:51 | 21:49 | 297 分鐘 | |
9 | 15:22 | 16:47 | 85 分鐘 | |
10 | 14:33 | 14:54 | 21 分鐘 | |
11 | 14:10 | 14:31 | 21 分鐘 | |
12 | 13:03 | 13:03 | 0 分鐘 | |
13 | 04:07 | 11:44 | 457 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
15 | 2023-09-24 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
16 | 21:32 | 22:20 | 47 分鐘 | |
17 | 20:45 | 21:28 | 43 分鐘 | |
18 | 03:55 | 03:57 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-09-23 | 19:15 | 19:46 | 31 分鐘 |
20 | 17:41 | 17:47 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
22 | 2023-09-22 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
23 | 23:21 | 23:25 | 5 分鐘 | |
24 | 17:07 | 18:08 | 61 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
26 | 2023-09-21 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
28 | 2023-09-20 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 18:30 | 18:38 | 8 分鐘 | |
30 | 17:36 | 17:53 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
