
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 02:28 | 02:46 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
3 | 2023-09-27 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 00:09 | 03:44 | 216 分鐘 | |
5 | 2023-09-26 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
6 | 2023-09-25 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
8 | 2023-09-24 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
9 | 18:51 | 20:09 | 78 分鐘 | |
10 | 17:37 | 18:42 | 65 分鐘 | |
11 | 2023-09-23 | 02:12 | 02:28 | 17 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
13 | 2023-09-22 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
14 | 2023-09-04 | 00:19 | 02:56 | 157 分鐘 |
15 | 2023-09-03 | 15:51 | 18:29 | 158 分鐘 |
16 | 2023-09-01 | 00:17 | 01:46 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
