
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
2 | 2023-09-13 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
3 | 2023-09-11 | 20:54 | 21:49 | 55 分鐘 |
4 | 2023-09-09 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
5 | 2023-09-08 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
7 | 2023-09-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
8 | 2023-09-06 | 02:06 | 02:53 | 46 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
10 | 2023-09-05 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
11 | 2023-09-04 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
12 | 2023-09-03 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
13 | 12:37 | 12:51 | 14 分鐘 | |
14 | 12:08 | 12:13 | 5 分鐘 | |
15 | 00:12 | 04:09 | 237 分鐘 | |
16 | 2023-09-02 | 21:50 | 22:36 | 45 分鐘 |
17 | 15:47 | 15:53 | 5 分鐘 | |
18 | 2023-09-01 | 16:47 | 17:58 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
