
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 07:54 | 08:25 | 32 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 16:20 | 17:01 | 41 分鐘 |
3 | 14:57 | 15:34 | 37 分鐘 | |
4 | 14:49 | 14:55 | 6 分鐘 | |
5 | 10:31 | 11:21 | 51 分鐘 | |
6 | 08:21 | 08:35 | 14 分鐘 | |
7 | 00:10 | 00:26 | 16 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
9 | 2023-09-24 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
10 | 14:53 | 15:51 | 58 分鐘 | |
11 | 12:16 | 12:42 | 27 分鐘 | |
12 | 10:31 | 11:15 | 44 分鐘 | |
13 | 08:50 | 09:53 | 63 分鐘 | |
14 | 08:40 | 08:42 | 2 分鐘 | |
15 | 2023-09-23 | 22:01 | 23:34 | 94 分鐘 |
16 | 20:26 | 20:45 | 20 分鐘 | |
17 | 19:19 | 20:14 | 55 分鐘 | |
18 | 18:55 | 19:09 | 14 分鐘 | |
19 | 14:26 | 16:15 | 109 分鐘 | |
20 | 12:16 | 12:43 | 28 分鐘 | |
21 | 10:30 | 11:29 | 59 分鐘 | |
22 | 09:17 | 10:15 | 58 分鐘 | |
23 | 08:26 | 08:51 | 25 分鐘 | |
24 | 07:44 | 07:48 | 4 分鐘 | |
25 | 2023-09-22 | 22:11 | 23:55 | 104 分鐘 |
26 | 19:17 | 20:41 | 84 分鐘 | |
27 | 15:32 | 16:59 | 87 分鐘 | |
28 | 12:23 | 13:09 | 46 分鐘 | |
29 | 09:53 | 11:49 | 116 分鐘 | |
30 | 07:56 | 08:50 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
