
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 01:13 | 04:15 | 183 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
3 | 2023-11-29 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
4 | 05:26 | 08:30 | 184 分鐘 | |
5 | 03:43 | 05:23 | 100 分鐘 | |
6 | 03:24 | 03:40 | 16 分鐘 | |
7 | 03:20 | 03:21 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
9 | 2023-11-28 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
10 | 21:05 | 21:51 | 46 分鐘 | |
11 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 | |
12 | 20:49 | 20:52 | 2 分鐘 | |
13 | 04:45 | 08:19 | 214 分鐘 | |
14 | 01:17 | 04:42 | 205 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
16 | 2023-11-27 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
17 | 21:59 | 23:03 | 64 分鐘 | |
18 | 20:10 | 21:56 | 106 分鐘 | |
19 | 05:29 | 08:30 | 181 分鐘 | |
20 | 03:13 | 05:26 | 133 分鐘 | |
21 | 00:08 | 03:10 | 182 分鐘 | |
22 | 2023-11-26 | 07:36 | 09:00 | 84 分鐘 |
23 | 03:21 | 07:33 | 251 分鐘 | |
24 | 00:44 | 03:18 | 155 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:35 | 30 分鐘 | |
26 | 2023-11-25 | 22:23 | 23:22 | 58 分鐘 |
27 | 20:13 | 22:10 | 117 分鐘 | |
28 | 03:54 | 08:50 | 296 分鐘 | |
29 | 01:49 | 03:50 | 121 分鐘 | |
30 | 00:34 | 01:45 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
