
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 03:28 | 08:00 | 272 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
3 | 2023-11-29 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
4 | 02:47 | 07:50 | 303 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
6 | 2023-11-28 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
7 | 01:27 | 07:20 | 354 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
9 | 2023-11-27 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
10 | 2023-11-25 | 05:03 | 07:38 | 155 分鐘 |
11 | 02:01 | 03:11 | 70 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
13 | 2023-11-24 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 00:00 | 07:02 | 423 分鐘 | |
15 | 2023-11-23 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
16 | 00:00 | 06:16 | 377 分鐘 | |
17 | 2023-11-22 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
18 | 10:05 | 11:54 | 110 分鐘 | |
19 | 2023-11-20 | 05:30 | 08:20 | 169 分鐘 |
20 | 04:42 | 05:26 | 44 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 | |
22 | 2023-11-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
23 | 08:46 | 09:34 | 48 分鐘 | |
24 | 05:03 | 08:26 | 203 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
26 | 2023-11-18 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
27 | 18:44 | 20:14 | 90 分鐘 | |
28 | 06:04 | 07:59 | 116 分鐘 | |
29 | 01:04 | 05:27 | 263 分鐘 | |
30 | 2023-11-17 | 21:57 | 23:25 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
